| flyingQualitiesCaseType Complex Type |
Flying qualities case
Namespace: Empty
Schema: Empty
| Name | Occurrences | Description |
|---|---|---|
| | Flight Phase Category; Category A Non-terminal flight phases requiring maneuvering, precision tracking, or precise flight-path control (e.g. air-to-air combat, terrain following). Category B Non-terminal Flight Phases with gradual maneuvers and without precision tracking, although accurate flight-path control may be required (e.g. climb, cruise). Category C Terminal Flight Phases are normally accomplished using gradual maneuvers and usually require accurate flight-path control (takeoff, approach and landing). | |
| | [0, 1] | main element containing characteristic parameters of the handling qualities criteria |
| | Aircraft Class; Class 1 small light aircraft; Class 2 medium weight aircraft, low to medium maneuverability; Class 3 large, heavy aircraft, low to medium maneuverability; Class 4 high maneuverability aircraft | |
| | [0, 1] | Description |
| | [0, 1] | main element containing lateral directional transfer functions |
| | [0, 1] | main element containing longitudinal transfer functions |
| | Name | |
| | [0, 1] | main element containing handling qualities ratings |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Yes |